Certificación:
ISO9001/14001
Número de modelo:
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Derribar el candado de seguridad para la biblioteca de la escuela de la oficina del banco de archivos de la estantería
Descripción:
Estantes de archivoses una forma rentable de aumentar la capacidad de almacenamiento y utilizar el valioso espacio en el piso, que puede duplicar la capacidad de almacenamiento en comparación con los estantes estáticos convencionales.
1. Superficie: recubrimiento electrostático ambiental
2. Color: diferentes colores disponibles según la muestra RAL.
3- Estructura: derribar completamente la estructura y el embalaje, ahorrar espacio, reducir el coste de transporte
4Embalaje: con revestimiento interior de poliespuma y caja de cartón de varias capas.
5Bueno, y un sistema de control de alta calidad.
6- Construcción propia de derribo avanzado que podría ser ensamblado en 6 ~ 10 minutos.
7Mecanismo anti inclinación.
8Disponible en diferentes estilos y dimensiones.
9Hay diferentes manijas disponibles.
10- La personalización está disponible.
Tenemos más de 10 años de experiencia en la industria de manipulación de materiales y hemos estado en el negocio de la instalación de sistemas de almacenamiento durante más de 10 años, ahora que es la experiencia y el profesional que puede confiar!
Características:
Materia prima:acero laminado en frío de alta calidad
Estructura: Bajar, fácil de ensamblar
Bloqueo:bloqueo de seguridad y bloqueo con llave de 3 puntos
Capa de cada plataforma: 6 capas o personalizada
El espesor:0.8-2,5 mm
Superficie: recubrimiento electrostático en polvo
Partes de repuesto:Según sus necesidades
Color: gris
- ¿ Qué?Servicio:
Solución:Disponible de forma gratuita
ODM y OEM: Disponible
Certificación:ISO90001/ISO14001
Garantizar: 5 años de garantía
Tipo de actividad:fabricante
Ventaja:Precio de fábrica
Tiempo de respuesta: 30 minutos.
Especificación:
| Cuerpo del estante | Columna de soporte | Acero laminado en frío | 1.5 mm | Sección 2 |
| Partición de todo el cuerpo de partición de la pared 25 mm (costilla de refuerzo debajo de la partición) | Acero laminado en frío | 1.0 mm | Sección 2 | |
| Placas laterales | Acero laminado en frío | 1.0 mm | Sección 2 | |
| Placa de cubierta superior (dimensión de la placa lateral de todo el cuerpo 300X100 mm) | Acero laminado en frío | 1.0 mm | Sección 2 | |
| Grupo de trabajo | Acero laminado en frío | 1.0 mm | Sección 2 | |
| el chasis | Luz principal y tablero de marco completo | Placas de acero laminadas en caliente | 3.0 mm | Se trata de: |
| (cada tablero de marco de rueda tiene seis: 55 mm de viga agujero en el arbusto. cada agujero tiene sellado | ||||
| el camino | Ferrocarril | Placas de acero de alta calidad | Tubos cuadrados sólidos | Se trata de: |
| Caja de rieles | Placas de acero de alta calidad | 26x95 mm | Se trata de: | |
| El grosor es 3.0 | ||||
| Vía de desarrollo | Placas de acero de alta calidad | Las demás partidas | Se trata de: | |
| El grosor es 3.0 | ||||
| Parte de la transmisión | Manivela de manivela | ZG45 | Sobrecarga de embrague en ambos sentidos | Se trata de: |
| Transmisión de doble eje | ||||
| Eje de transmisión | Acero de núcleo sólido 45 | F20 | Sección 6 | |
| Ferrocarril de enlace | Tubos de acero sin costura | F20X2.5 | Sección 6 | |
| Cuadrantes | Accesorios de precisión | Se trata de un documento de identificación. | El número de unidades | |
| 307.3-2005 | ||||
| Rueda de cadena | ZG45 | Se trata de: | ||
| Cadenas | Las demás partidas | F8.5, el lanzamiento 12.7 | Se trata de: | |
| fuerza de rotura 1800 kg | ||||
| Rueda de marcha lenta | HT20 a 40 | De hierro fundido | No incluye: | |
| Banda de caucho de sellado | El sellador de fluidos magnéticos | |||
| Protección contra el polvo | Acero laminado en frío | 1 | Los demás: | |
| - ¿ Qué? | Placas de acero laminadas en caliente | 3.0 mm | No incluye: |
Envía tu consulta directamente a nosotros